sportsregions

Sedan / Charleville

Le dimanche 05 oct. 2025


Le dimanche 05 oct. 2025

Résultat

Sedan / Charleville

Compte-rendu

Femmes

Place Nom Temps Catégorie
458. (1) RAHIER Liesenka (BEL) 1h48'52 M2F/77
473. (4) LASALLE Emilie 1h49'18 M1F/83
613. (24) ROGISSART Angelique 1h52'34 SEF/92
623. (11) LUBIN Julie 1h53'07 M1F/83
882. (38) BOURREZ Aline 1h58'37 SEF/00
887. (39) AMOUR Justine 1h58'43 SEF/02
1287. (67) DESHAYES Lola 2h06'47 SEF/95
1422. (8) GLOD Sandrine 2h09'14 M4F/71
1452. (31) NAUDIN Aurelie 2h09'28 M1F/83
1502. (3) WANLIN Lila 2h10'22 JUF/07
1648. (37) GRUYER Helene 2h12'30 M1F/84
1907. (51) LEROY Charlotte 2h17'08 M0F/87
2082. (59) BRAIBANT Fanny 2h19'51 M1F/86
2396. (5) GILLET Siobane 2h26'09 JUF/07
2507. (67) MAILLARD Sandrine 2h28'45 M3F/74
2527. (97) BRANCOS Elodie 2h29'00 M0F/91
2632. (212) NOTTE Pauline 2h31'05 SEF/92
2633. (108) OUMRAIENE Chloe 2h30'23 M0F/89

Hommes

Place Nom Temps Catégorie
9. (4) BUSSIERE Nicolas 1h21'47 M0M/90
10. (2) DE BLOCK Benjamin 1h22'12 M1M/82
13. (5) REBOURGEON Mickael 1h22'48 M0M/87
20. (10) COURROUX Gauthier 1h24'45 SEM/01
30. (4) TAILLEUR Bryan 1h26'28 M1M/85
38. (9) GERARD Christopher 1h27'28 M0M/87
57. (12) GAMANE Mouloud 1h29'54 M0M/88
61. (13) PIERLOT Martin 1h30'21 M0M/91
69. (9) SUQUET Nicolas 1h30'53 M2M/80
75. (4) NEVEUX Florent 1h31'10 ESM/04
94. (14) SANDRIN Xavier 1h33'05 M2M/81
100. (4) ERICHE Patrice (BEL) 1h33'33 M4M/71
109. (22) SCHWANNER Joel 1h34'42 M0M/88
119. (24) TRESONNE Gauthier 1h35'12 M0M/88
170. (35) THOMAS Daniel 1h38'20 M0M/87
203. (57) BONOTTI Romain 1h39'41 SEM/92
217. (38) VILLA Maxime 1h40'14 M1M/83
307. (50) THERRY Yannick 1h44'23 M1M/82
308. (14) MIONNET Gabin 1h44'26 ESM/06
339. (86) AKHDAR Noe 1h45'07 SEM/02
389. (105) ROLAND Benjamin 1h46'42 SEM/92
392. (70) BERTRAND Joris 1h46'55 M0M/89
457. (26) LOISEAU Sebastien 1h48'52 M4M/69
501. (74) LEROY Nicolas 1h49'59 M1M/83
533. (31) HERBULOT Joel 1h50'42 M4M/67
538. (89) DELBECQUE Mickael 1h49'42 M0M/87
601. (73) IAICHOUCHEN Samir 1h52'27 M2M/78
656. (62) LABROCHE Philippe 1h54'12 M3M/72
744. (92) POISSONNET Julien 1h56'01 M2M/81
805. (110) HIBLOT Jeremy 1h56'39 M1M/85
868. (54) AUBENTON Didier 1h58'02 M4M/69
878. (114) DELLOUE Herve 1h57'27 M2M/80
881. (55) COLIN Ludovic 1h58'28 M4M/70
889. (85) AMOUR Benoit 1h58'43 M3M/72
901. (116) VERLAINE Jerome 1h58'53 M2M/79
1062. (5) NAUDIN Philippe 2h01'45 M7M/56
1118. (73) DE ANDRADE Manuel 2h03'03 M4M/67
1170. (78) LAURANT Olivier 2h03'59 M4M/71
1171. (162) LEJEUNE Matthieu 2h03'33 M0M/88
1184. (81) ORTILLON Christophe 2h03'36 M4M/69
1241. (7) OUABADI Salem 2h05'45 M7M/52
1300. (88) LIMOUSIN Olivier 2h06'48 M4M/68
1583. (182) CAPUANO Biagio 2h11'51 M1M/84
1621. (11) NAUDIN Claude 2h12'29 M7M/54
1766. (115) GRANDJEAN Thierry 2h14'42 M4M/69
1913. (165) DORE Frederic 2h17'37 M3M/73
2214. (16) ROSINI Dany 2h22'36 M7M/52

Partager sur

commenter Calendrier

Commentez l’évènement

Envie de participer ?